PNB Housing Finance Limited

ఎన్‌ఎస్‌ఇ:

బిఎస్‌ఇ:

చివరి అప్‌డేట్:

 

హోమ్ ఇంప్రూవ్‌‌మెంట్ లోన్

వడ్డీ రేటు

*గమనిక: పిఎన్‌బి హౌసింగ్ అన్ని హోమ్ లోన్లను ఫ్లోటింగ్ వడ్డీ రేట్ల వద్ద అందిస్తుంది
క్రెడిట్ స్కోర్ జీతం పొందే వారికి జీతం పొందని వారికి
>=825 8.5% నుండి 9% 8.8% నుండి 9.3%
>800 to 825 8.5% నుండి 9% 8.9% నుండి 9.4%
>775 నుండి 799 9.1% నుండి 9.6% 9.65% నుండి 10.15%
>750 నుండి <=775 9.25% నుండి 9.75% 9.8% నుండి 10.3%
> 725 నుండి < =750 9.55% నుండి 10.05% 10.25% నుండి 10.75%
> 700 నుండి <= 725 9.85% నుండి 10.35% 10.55% నుండి 11.05%
> 650 నుండి <= 700 10.25% నుండి 10.75% 10.75% నుండి 11.25%
650 వరకు 10.25% నుండి 10.75% 10.75% నుండి 11.25%
ఎన్‌టిసి సిబిల్ >=170 10.25% నుండి 10.75% 10.65% నుండి 11.15%
ఎన్‌టిసి సిబిల్ <170 10.15% నుండి 10.65% 10.55% నుండి 11.05%
క్రెడిట్ స్కోర్ జీతం పొందే వారికి జీతం పొందని వారికి
>=825 8.5% నుండి 9% 8.8% నుండి 9.3%
>800 to 825 8.5% నుండి 9% 8.9% నుండి 9.4%
>775 నుండి 799 9.2% నుండి 9.7% 9.8% నుండి 10.3%
>750 నుండి <=775 9.35% నుండి 9.85% 10.15% నుండి 10.65%
> 725 నుండి < =750 9.7% నుండి 10.2% 10.3% నుండి 10.8% వరకు
> 700 నుండి <= 725 10.05% నుండి 10.55% 10.75% నుండి 11.25%
> 650 నుండి <= 700 10.45% నుండి 10.95% 10.95% నుండి 11.45%
650 వరకు 10.45% నుండి 10.95% 10.95% నుండి 11.45%
ఎన్‌టిసి సిబిల్ >=170 10.45% నుండి 10.95% 10.85% నుండి 11.35%
ఎన్‌టిసి సిబిల్ <170 10.35% నుండి 10.85% 10.75% నుండి 11.25%
హోమ్ లోన్ కోసం ఫిక్స్‌డ్ రేటు – 14.75%
*పిఎన్‌బి హౌసింగ్ యొక్క స్వంత అభీష్టానుసారం వడ్డీ రేటు మారవచ్చు.
**ఎన్‌టిసి: కొత్తగా క్రెడిట్ పొందేవారు
Request Call Back at PNB Housing
కాల్ బ్యాక్