PNB Housing Finance Limited

एनएसई:

बीएसई:

अंतिम अपडेट:

 

होम इम्प्रूवमेंट लोन

ब्याज दर

*ध्यान दें: पीएनबी हाउसिंग फ्लोटिंग ब्याज दरों पर सभी तरह के होम लोन प्रदान करता है
क्रेडिट स्कोर सेलरीड नॉन-सेलरीड
>=825 8.5% से 9% 8.8% से 9.3%
>800 to 825 8.5% से 9% 8.9% से 9.4%
>775 से 799 9.1% से 9.6% 9.65% से 10.15%
>750 to <=775 9.25% से 9.75% 9.8% से 10.3%
> 725 to < =750 9.55% से 10.05% 10.25% से 10.75%
> 700 to <= 725 9.85% से 10.35% 10.55% से 11.05%
> 650 से <= 700 10.25% से 10.75% 10.75% से 11.25%
अधिकतम 650 10.25% से 10.75% 10.75% से 11.25%
एनटीसी सिबिल >=170 10.25% से 10.75% 10.65% से 11.15%
एनटीसी सिबिल <170 10.15% से 10.65% 10.55% से 11.05%
क्रेडिट स्कोर सेलरीड नॉन-सेलरीड
>=825 8.5% से 9% 8.8% से 9.3%
>800 to 825 8.5% से 9% 8.9% से 9.4%
>775 से 799 9.2% से 9.7% 9.8% से 10.3%
>750 to <=775 9.35% से 9.85% 10.15% से 10.65%
> 725 to < =750 9.7% से 10.2% 10.3% से 10.8%
> 700 to <= 725 10.05% से 10.55% 10.75% से 11.25%
> 650 से <= 700 10.45% से 10.95% 10.95% से 11.45%
अधिकतम 650 10.45% से 10.95% 10.95% से 11.45%
एनटीसी सिबिल >=170 10.45% से 10.95% 10.85% से 11.35%
एनटीसी सिबिल <170 10.35% से 10.85% 10.75% से 11.25%
होम लोन के लिए फिक्स्ड रेट – 14.75%
*ब्याज दरें, पीएनबी हाउसिंग के विवेकाधिकार के अनुसार बदलाव के अधीन हैं.
**एनटीसी: न्यू टू क्रेडिट